Titik Nol Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur

titik nol kabupaten kota di jawa timur

Titik Nol Kabupaten/Kota di Jawa Timur


No Kabupaten/Kota Latitude Longitude Google Maps
1 Pacitan -8.195595353958113 111.1031226708077 Link
2 Ponorogo -7.8566223282970284 111.46872804378782 Link
3 Trenggalek -8.05644239680058 111.70823269884079 Link
4 Tulungagung -8.065645065142581 111.90083660422485 Link
5 Blitar -8.129111674674474 112.21373210937568 Link
6 Kediri* ? ? Link
7 Malang* ? ? Link
8 Lumajang -8.13418637392942 113.22372810869327 Link
9 Jember -8.16894472487963 113.70099364122916 Link
10 Banyuwangi -8.20693908094758 114.37345902038646 Link
11 Bondowoso -7.9131364165808975 113.82258184717948 Link
12 Situbondo -7.706536498802239 114.00554272758215 Link
13 Probolinggo* ? ? Link
14 Pasuruan* ? ? Link
15 Sidoarjo -7.449151038859225 112.71811191230935 Link
16 Mojokerto* ? ? Link
17 Jombang -7.556874221107435 112.2333697657838 Link
18 Nganjuk -7.59934733115869 111.90512350758517 Link
19 Madiun* ? ? Link
20 Magetan -7.653757248663402 111.32620251751631 Link
21 Ngawi -7.404314828651826 111.44569917100998 Link
22 Bojonegoro* ? ? Link
23 Tuban -6.888004517404683 112.04290651532563 Link
24 Lamongan -7.11991495461698 112.41633666097076 Link
25 Gresik* ? ? Link
26 Bangkalan* ? ? Link
27 Sampang* ? ? Link
28 Pamekasan* ? ? Link
29 Sumenep* ? ? Link
30 Kota Kediri -7.812494310999992 112.01474421929326 Link
31 Kota Blitar -8.098859445121576 112.16337626339792 Link
32 Kota Malang -7.9817848243977565 112.63119944721636 Link
33 Kota Probolinggo -7.7532999665449625 113.21247117907811 Link
34 Kota Pasuruan -7.641848317046838 112.90673324807193 Link
35 Kota Mojokerto -7.462410506809652 112.42887999930554 Link
36 Kota Madiun -7.630474026231319 111.51943675029003 Link
37 Kota Surabaya -7.2455126123762215 112.73871228458046 Link
38 Kota Batu -7.871177 112.526938 Link

Kabupaten atau kota tidak memiliki data terkait koordinat pasti titik nol. Penetapan titik nol pada tabel berdasarkan pusat peradaban kabupaten atau kota yang ditandai dengan alun-alun atau kantor Bupati.


    Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait data titik nol tiap kabupaten/kota di Jawa Timur, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa :)

Firdaus

Saya merupakan orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Polandia.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama